| Valores | ||
| Suma de VALOR | Suma de AÑO | |
| ENERO | 200 | 2010 |
| FEBRERO | 250 | 2010 |
| MARZO | 300 | 2010 |
| ABRIL | 300 | 2010 |
| MAYO | 300 | 2010 |
| JUNIO | 250 | 2010 |
| JULIO | 150 | 2010 |
| AGOSTO | 290 | 2010 |
| SEPTIEMBRE | 300 | 2010 |
| OCTUBRE | 200 | 2010 |
| NOVIEMBRE | 350 | 2010 |
| DICIEMBRE | 400 | 2010 |
| Total general | 3290 | 24120 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario