| PRESUPUESTOS DE INGRESOS | |||
| AÑO | MES | CIUDAD | VALOR |
| 2010 | ENERO | BAHIA | 200 |
| 2010 | FEBRERO | BAHIA | 250 |
| 2010 | MARZO | BAHIA | 300 |
| 2010 | ABRIL | BAHIA | 300 |
| 2010 | MAYO | BAHIA | 300 |
| 2010 | JUNIO | BAHIA | 250 |
| 2010 | JULIO | BAHIA | 150 |
| 2010 | AGOSTO | BAHIA | 290 |
| 2010 | SEPTIEMBRE | BAHIA | 300 |
| 2010 | OCTUBRE | BAHIA | 200 |
| 2010 | NOVIEMBRE | BAHIA | 350 |
| 2010 | DICIEMBRE | BAHIA | 400 |
| 3290 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario